Фундамент плита в Донецке
Обратитесь к нам до 16 апреля и получите выгоду до 10%
- Гарантия по договору - до 5 лет
- Бесплатный выезд и консультация
- Поэтапная оплата
- Сроки строительства - от 7 дней
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Высота 200мм | 64 080 руб. | 85 440 руб. | 96 120 руб. | 113 920 руб. | 142 400 руб. | 144 180 руб. | 178 000 руб. | 256 320 руб. |
Высота 250мм | 80 100 руб. | 106 800 руб. | 120 150 руб. | 142 400 руб. | 178 000 руб. | 180 225 руб. | 222 500 руб. | 320 400 руб. |
Высота 300мм | 96 120 руб. | 128 160 руб. | 144 180 руб. | 170 880 руб. | 213 600 руб. | 216 270 руб. | 267 000 руб. | 384 480 руб. |
Высота 350мм | 112 140 руб. | 149 520 руб. | 168 210 руб. | 199 360 руб. | 249 200 руб. | 252 315 руб. | 311 500 руб. | 448 560 руб. |
Высота 400мм | 128 160 руб. | 170 880 руб. | 192 240 руб. | 227 840 руб. | 284 800 руб. | 288 360 руб. | 356 000 руб. | 512 640 руб. |
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Высота 150мм | 73 440 руб. | 97 920 руб. | 110 160 руб. | 130 560 руб. | 163 200 руб. | 165 240 руб. | 204 000 руб. | 293 760 руб. |
Высота 200мм | 97 920 руб. | 130 560 руб. | 146 880 руб. | 174 080 руб. | 217 600 руб. | 220 320 руб. | 272 000 руб. | 391 680 руб. |
Высота 250мм | 122 400 руб. | 163 200 руб. | 183 600 руб. | 217 600 руб. | 272 000 руб. | 275 400 руб. | 340 000 руб. | 489 600 руб. |
Высота 300мм | 146 880 руб. | 195 840 руб. | 220 320 руб. | 261 120 руб. | 326 400 руб. | 330 480 руб. | 408 000 руб. | 587 520 руб. |
Высота 350мм | 171 360 руб. | 228 480 руб. | 257 040 руб. | 304 640 руб. | 380 800 руб. | 385 560 руб. | 476 000 руб. | 685 440 руб. |
Высота 400мм | 195 840 руб. | 261 120 руб. | 293 760 руб. | 348 160 руб. | 435 200 руб. | 440 640 руб. | 544 000 руб. | 783 360 руб. |
* Все цены ознакомительные, по состоянию на начало текущего месяца 2025 г. не являются публичной офертой.